Рейтинг профессиональных изданий для специалистов по управлению персоналом.
Источник: Портрет российского кадровика. РомирМониторинг. Москва, 2004.Исследование проводилось на всей территории РФ.
| ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ, КОТОРЫЕ ЧИТАЮТ РЕСПОНДЕНТЫ (%) (данные РомирМониторинг) | |||
| Название издания | Регулярно | При возникновении конкретных проблем |
Не читаю |
| Справочник кадровика | 85,8 | 7,9 | 6,3 |
| Нормативные акты для кадровика | 41,2 | 15,3 | 43,4 |
| Справочник по управлению персоналом | 37,2 | 11,5 | 51,3 |
| Трудовое право | 17,1 | 10,7 | 72,2 |
| Управление персоналом | 16,6 | 7,2 | 76,2 |
| Бюллетень Минтруда | 13,4 | 9,6 | 77 |
| Служба кадров | 10,1 | 3,9 | 86 |
| Кадровик | 8,3 | 4,2 | 87,5 |
| Кадры предприятия | 8,2 | 5,0 | 86,8 |
| Социальная защита | 7,5 | 7,5 | 85 |
| Кадровое дело | 5,4 | 4,0 | 90,7 |
| Трудовые отношения | 5,3 | 5,6 | 89,1 |
| Консультант службы кадров | 4,6 | 5,3 | 90,2 |
| Кадровая служба и управление персоналом предприятия |
4,4 | 3,9 | 91,7 |
| Экономика и учет труда | 4,0 | 4,6 | 91,4 |
| Персонал-микс | 3,2 | 1,7 | 95,1 |
| Кадровая служба предприятия | 3,0 | 2,5 | 94,5 |
| Человек и труд | 2,9 | 2,7 | 94,4 |
Другие издания:
- Журнал "Кадровые решения"
PS
Если Вы представляете интересы печатного издания, специализирующегося на теме "Управление персоналом", и не нашли свое издание в этом списке - пишите нам, мы обязательно добавим Вас в список.

